
阿勒泰瑟美
AltayFK
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 哈薩甲 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 阿勒泰瑟美(英文名:AltayFK,粵語名:阿勒泰瑟美), 是哈薩甲聯賽的一支足球俱樂部,當前阿勒泰瑟美的市值為:0,阿勒泰瑟美共有球員25人,外籍球員0人,我們將為你實時更新阿勒泰瑟美賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-08-02 | 0 | 0 | F | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-11-28 | 0 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-06-02 | 0 | 0 | F | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-04-27 | 0 | 0 | F | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-09-25 | 0 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-01-13 | 0 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-07-05 | 0 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-08-31 | 178 | 0 | F | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-03-24 | 0 | 0 | G | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2006-01-30 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2002-11-20 | 0 | 0 | G | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-02-29 | 170 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-11-28 | 0 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2006-06-02 | 0 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2006-07-18 | 0 | 0 | F | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-08-31 | 178 | 0 | F | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-09-25 | 0 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-11-20 | 0 | 0 | G | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-08-02 | 0 | 0 | F | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-05-02 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2005-04-27 | 0 | 0 | F | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2006-06-02 | 0 | 0 | F | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2007-03-28 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-01-10 | 173 | 0 | F | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1997-08-10 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-04-30 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-09-18 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1991-07-17 | 187 | 74 | F | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-08-10 | 179 | 75 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1993-01-06 | 174 | 69 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1993-01-06 | 174 | 69 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-11-16 | 182 | 76 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1992-02-29 | 170 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1993-11-16 | 182 | 76 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1998-05-13 | 0 | 0 | G | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2000-01-13 | 0 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-04-17 | 熱尼斯 | 已簽約 | ||
2024-03-27 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-03-14 | 熱尼斯 | 已簽約 | ||
2024-01-07 | 熱尼斯 | 已解約 | ||
2023-03-15 | 阿克托比 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 阿克蘇 | 已解約 | ||
2022-01-01 | 捷迪蘇 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 奧達巴斯 | 已簽約 | ||
2020-02-11 | 阿斯塔納 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 克孜勒扎爾 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 奧基捷佩斯 | 已簽約 | ||
2019-01-28 | 奧達巴斯 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 克孜勒扎爾 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 阿克托比 | 轉會 | ||
2018-03-01 | 卡拉干達礦工 | 已簽約 | ||
2017-06-23 | 索利戈爾斯克礦工 | 已簽約 | ||
2017-01-23 | 杜保爾 | 已簽約 | ||
2016-02-14 | 阿克托比 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 凱爾采科羅納 | 已簽約 | ||
2014-01-24 | 卡拉干達礦工 | 已簽約 | ||
2011-01-01 | 阿特勞 | 已簽約 | ||
2010-07-01 | 阿斯塔納 | 已簽約 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-07 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-03-15 | 熱尼斯 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2022-01-01 | 熱尼斯 | 已簽約 | ||
2021-03-09 | 捷迪蘇 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
2020-02-11 | 奧達巴斯 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 克孜勒扎爾 | 已簽約 | ||
2019-01-28 | 阿斯塔納 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 奧基捷佩斯 | 已簽約 | ||
2018-03-01 | 奧達巴斯 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 阿克托比 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 阿克托比 | 轉會 | ||
2017-06-23 | 卡拉干達礦工 | 已簽約 | ||
2017-01-23 | 索利戈爾斯克礦工 | 已簽約 | ||
2016-02-14 | 杜保爾 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 克孜勒扎爾 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 阿克托比 | 已簽約 | ||
2014-01-24 | 凱爾采科羅納 | 已簽約 | ||
2011-01-01 | 卡拉干達礦工 | 已簽約 | ||
2010-07-01 | 阿特勞 | 已簽約 | ||
2010-01-01 | 阿斯塔納 | 已簽約 | ||
2009-07-01 | 阿斯塔納 | 已簽約 |