
巴塞羅那女足
Barcelonaw
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 西女甲 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 巴塞羅那女足(英文名:Barcelonaw,粵語名:巴塞羅那女足), 是西女甲聯賽的一支足球俱樂部,當前巴塞羅那女足的市值為:0,巴塞羅那女足共有球員23人,外籍球員8人,我們將為你實時更新巴塞羅那女足賽事數據信息。 |
巴塞羅那女足榮譽榜
-
歐女聯冠軍x 1
2023-2024 -
年度最佳女足俱樂部x 1
2023
全部
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亞 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亞特蘭大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕爾馬 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都靈 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 國米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 羅馬 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 萊切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比薩 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齊奧 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米蘭 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亞里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 烏迪內斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 薩索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 熱那亞 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 維羅納 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫納 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亞 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亞特蘭大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕爾馬 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都靈 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 國米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 羅馬 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 萊切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比薩 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齊奧 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米蘭 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亞里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 烏迪內斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 薩索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 熱那亞 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 維羅納 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫納 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-09-30 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-10-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1999-10-23 | 165 | 60 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-09-23 | 174 | 69 | G | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-06-04 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1990-02-27 | 171 | 62 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-06-13 | 169 | 61 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2007-12-07 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|