
葉爾加瓦
Jelgava
球隊市值:3230000
所屬聯(lián)賽 | : | 拉脫超 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 葉爾加瓦(英文名:Jelgava,粵語名:葉爾加瓦), 是拉脫超聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前葉爾加瓦的市值為:3230000,葉爾加瓦共有球員55人,外籍球員18人,我們將為你實時更新葉爾加瓦賽事數(shù)據(jù)信息。 |
葉爾加瓦榮譽榜
-
拉脫維亞乙級聯(lián)賽冠軍x 1
2022 -
升入甲級聯(lián)賽x 1
2021-2022 -
拉脫維亞杯冠軍x 4
2016201520142010
全部
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森納 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森納 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森納 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森納 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森納 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森納 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森納 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森納 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森納 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森納 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森納 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 熱刺 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布萊頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼隊 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森納 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森納 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宮 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森納 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森納 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森納 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森納 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森納 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森納 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森納 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森納 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森納 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森納 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森納 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 熱刺 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布萊頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼隊 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森納 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森納 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宮 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2001-01-10 | 0 | 0 | F | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-11-02 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2007-02-20 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2006-02-17 | 0 | 0 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2007-06-25 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2007-06-25 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-01-30 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-11-04 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-07-31 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-01-01 | 0 | 0 | M | 喀麥隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2006-07-10 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-02-22 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2006-02-19 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-07-28 | 189 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-04-05 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-03-07 | 191 | 85 | D | 盧旺達(dá) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-08-01 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-09-09 | 0 | 0 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2005-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2002-06-19 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-06-12 | 0 | 0 | G | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-10-21 | 190 | 77 | G | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1992-10-21 | 191 | 83 | G | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-04-05 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-03-06 | 0 | 0 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2003-01-28 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-01-28 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1999-04-14 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2001-04-18 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1999-05-22 | 177 | 77 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2001-04-18 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2001-05-18 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1997-03-20 | 171 | 65 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1995-07-19 | 177 | 69 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1995-10-03 | 179 | 66 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1995-07-04 | 184 | 70 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1993-06-24 | 187 | 77 | D | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1990-12-15 | 168 | 65 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1995-08-19 | 0 | 0 | G | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1995-07-19 | 177 | 69 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2003-11-28 | 0 | 0 | M | 毛里塔尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1995-02-09 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2006-07-04 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2007-06-02 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 2007-05-17 | 0 | 0 | G | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2008-03-02 | 0 | 0 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 葉爾加瓦 | 已簽約 | ||
2025-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2025-07-01 | 阿蒂斯布爾諾 | 已簽約 | ||
2025-03-01 | 利沃諾 | 已簽約 | ||
2025-02-15 | 瓦爾米耶拉 | 已簽約 | ||
2025-01-29 | 納波利斯 | 已解約 | ||
2024-08-22 | 沙姆洛克流浪 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 葉爾加瓦 | 已簽約 | ||
2024-03-02 | 奧達(dá)里加 | 已簽約 | ||
2024-02-05 | 巴伐利亞霍夫 | 已簽約 | ||
2023-12-31 | 奧達(dá)里加 | 已解約 | ||
2023-09-26 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-07-18 | VfB1921 | 已簽約 | ||
2023-07-14 | 里加FC | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 華沙普洛克 | 已解約 | ||
2023-03-08 | 葉爾加瓦 | 已簽約 | ||
2023-02-28 | 埃爾祖魯姆士邦 | 已簽約 | ||
2023-02-15 | 斯洛瓦科B隊 | 已簽約 | ||
2022-12-31 | 圖庫姆斯 | 租借結(jié)束 | ||
2022-10-26 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-07-07 | 瓦爾米耶拉 | 租借 | ||
2022-07-01 | 波羅尼 | 已解約 | ||
2022-02-10 | 奧林匹亞科斯沃洛 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 沙姆洛克流浪U19 | 已簽約 | ||
2021-09-03 | 維爾茨堡踢球者 | 已簽約 | ||
2021-07-30 | 文茨皮爾斯 | 已簽約 | ||
2021-07-27 | 波希米亞1905 | 已簽約 | ||
2021-01-05 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-06-30 | 布拉格杜克拉 | 租借結(jié)束 | ||
2020-03-30 | 布拉格斯巴達(dá) | 已解約 | ||
2020-01-01 | 斯洛瓦科U19 | 已簽約 | ||
2019-09-07 | 波希米亞1905 | 租借 | ||
2019-09-06 | 魯容貝羅克 | 租借結(jié)束 | ||
2019-07-01 | 波希米亞1905 | 租借 | ||
2019-01-01 | 波希米亞1905 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-07-01 | 布拉格斯巴達(dá)B隊 | 已簽約 | ||
2018-06-30 | 布杰約維采迪納摩 | 租借結(jié)束 | ||
2018-01-07 | 布拉格斯巴達(dá)B隊 | 租借 | ||
2017-12-31 | 維拉斯姆 | 租借結(jié)束 | ||
2017-07-19 | 布拉格斯巴達(dá)B隊 | 已簽約 | ||
2017-06-30 | 波希米亞1905 | 租借結(jié)束 | ||
2016-08-05 | 布拉格斯巴達(dá)B隊 | 租借 | ||
2016-07-28 | 布拉格斯巴達(dá)B隊 | 租借 | ||
2016-07-01 | 布拉格斯巴達(dá)U19 | 已簽約 | ||
2016-06-30 | 維拉斯姆 | 租借結(jié)束 | ||
2016-01-01 | 美塔里加 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 布拉格斯巴達(dá)B隊 | 租借 | ||
2015-06-30 | 濟斯科夫 | 租借結(jié)束 | ||
2015-02-01 | 葉爾加瓦 | 已簽約 | ||
2015-02-01 | 布拉格斯巴達(dá)B隊 | 租借 | ||
2014-12-31 | 帕爾杜比斯 | 租借結(jié)束 | ||
2014-07-02 | 布拉格斯巴達(dá)B隊 | 租借 | ||
2014-07-01 | 布拉格斯巴達(dá)U19 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 葉爾加瓦 | 已簽約 | ||
2025-07-01 | 葉爾加瓦 | 已簽約 | ||
2025-07-01 | 葉爾加瓦 | 已簽約 | ||
2025-03-01 | 葉爾加瓦 | 已簽約 | ||
2025-02-15 | 葉爾加瓦 | 已簽約 | ||
2025-01-29 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-08-22 | 葉爾加瓦 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 利沃諾 | 已簽約 | ||
2024-03-02 | 葉爾加瓦 | 已簽約 | ||
2024-03-01 | 葉爾加瓦 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 葉爾加瓦 | 已簽約 | ||
2023-12-31 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-09-26 | 納波利斯 | 已簽約 | ||
2023-08-22 | 葉爾加瓦 | 已簽約 | ||
2023-07-18 | 巴伐利亞霍夫 | 已簽約 | ||
2023-07-14 | 奧達(dá)里加 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-02-28 | 華沙普洛克 | 已簽約 | ||
2023-02-15 | 阿蒂斯布爾諾 | 已簽約 | ||
2022-12-31 | 瓦爾米耶拉 | 租借結(jié)束 | ||
2022-10-26 | VfB1921 | 已簽約 | ||
2022-07-07 | 圖庫姆斯 | 租借 | ||
2022-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2022-02-10 | 波羅尼 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 沙姆洛克流浪 | 已簽約 | ||
2021-10-20 | 葉爾加瓦 | 已簽約 | ||
2021-09-03 | 埃爾祖魯姆士邦 | 已簽約 | ||
2021-07-30 | 瓦爾米耶拉 | 已簽約 | ||
2021-07-27 | 奧林匹亞科斯沃洛 | 已簽約 | ||
2021-01-05 | 維爾茨堡踢球者 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 文茨皮爾斯 | 已簽約 | ||
2020-06-30 | 波希米亞1905 | 租借結(jié)束 | ||
2020-03-30 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-01-01 | 沙姆洛克流浪U19 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 斯洛瓦科B隊 | 已簽約 | ||
2019-09-07 | 布拉格杜克拉 | 租借 | ||
2019-09-06 | 波希米亞1905 | 租借結(jié)束 | ||
2019-07-01 | 魯容貝羅克 | 租借 | ||
2019-01-01 | 布拉格斯巴達(dá) | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-07-01 | 斯洛瓦科U19 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 波希米亞1905 | 已簽約 | ||
2018-06-30 | 布拉格斯巴達(dá)B隊 | 租借結(jié)束 | ||
2018-01-07 | 布杰約維采迪納摩 | 租借 | ||
2017-12-31 | 布拉格斯巴達(dá)B隊 | 租借結(jié)束 | ||
2017-07-19 | 波希米亞1905 | 已簽約 | ||
2017-06-30 | 布拉格斯巴達(dá)B隊 | 租借結(jié)束 | ||
2016-08-05 | 波希米亞1905 | 租借 | ||
2016-07-28 | 維拉斯姆 | 租借 | ||
2016-07-01 | 布拉格斯巴達(dá)B隊 | 已簽約 | ||
2016-06-30 | 布拉格斯巴達(dá)B隊 | 租借結(jié)束 | ||
2016-01-01 | 里加FC | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 維拉斯姆 | 租借 | ||
2015-06-30 | 布拉格斯巴達(dá)B隊 | 租借結(jié)束 | ||
2015-02-01 | 美塔里加 | 已簽約 | ||
2015-02-01 | 濟斯科夫 | 租借 | ||
2014-12-31 | 布拉格斯巴達(dá)B隊 | 租借結(jié)束 | ||
2014-07-02 | 帕爾杜比斯 | 租借 | ||
2014-07-01 | 布拉格斯巴達(dá)B隊 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 布拉格斯巴達(dá)U19 | 已簽約 | ||
2014-02-01 | 葉爾加瓦 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 布拉格斯巴達(dá)U19 | 已簽約 |