
卡拉特B隊
KairatAlmatyII
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 哈薩甲 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 卡拉特B隊(英文名:KairatAlmatyII,粵語名:), 是哈薩甲聯賽的一支足球俱樂部,當前卡拉特B隊的市值為:0,卡拉特B隊共有球員32人,外籍球員30人,我們將為你實時更新卡拉特B隊賽事數據信息。 |
全部
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇馬 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 西班牙人 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 貝蒂斯 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 馬競 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 奧維耶多 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞維利亞 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 馬略卡 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴薩 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫羅納 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡諾 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞爾塔 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 埃爾切 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社會 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉維斯 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 萊萬特 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇馬 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 西班牙人 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 貝蒂斯 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 馬競 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 奧維耶多 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞維利亞 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 馬略卡 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴薩 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫羅納 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡諾 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞爾塔 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 埃爾切 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社會 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉維斯 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 萊萬特 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-09-10 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-07-12 | 0 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-07-19 | 0 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-04-10 | 0 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2006-03-20 | 0 | 0 | G | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-01-13 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2006-02-12 | 0 | 0 | F | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2006-01-30 | 0 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1993-02-23 | 190 | 75 | D | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-02-16 | 0 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-02-16 | 0 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-10-15 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-06-06 | 0 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-08-30 | 0 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-12-28 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-01-21 | 0 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-01-22 | 0 | 0 | F | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-04-18 | 175 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-06-30 | 0 | 0 | F | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-07-15 | 0 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-06-30 | 0 | 0 | F | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-05-12 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-04-18 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-03-05 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-03-25 | 0 | 0 | G | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-05-01 | 0 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-06-27 | 0 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 2005-02-11 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2005-01-29 | 184 | 0 | F | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2005-08-25 | 0 | 0 | F | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2005-05-22 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2004-01-28 | 0 | 0 | F | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2005-08-10 | 176 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2005-05-24 | 193 | 0 | G | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 捷迪蘇 | 租借結束 | ||
2025-02-27 | 凱拉特紮斯 | 租借 | ||
2024-01-01 | 自由球員 | 退役 | ||
2022-07-01 | 杜納維斯 | 已解約 | ||
2021-09-08 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-07-27 | 哈爾科夫冶金 | 已解約 | ||
2021-06-30 | 希尼克體育 | 租借結束 | ||
2021-02-26 | 哈爾科夫冶金 | 租借 | ||
2020-09-03 | 扎波羅熱米塔路 | 已簽約 | ||
2020-06-23 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-01-13 | 哈爾科夫冶金1925 | 已解約 | ||
2019-01-01 | 沃恩 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 克夏基夫 | 已簽約 | ||
2016-02-26 | 波塔華 | 已簽約 | ||
2011-01-01 | 自由球員 | 已簽約 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 凱拉特紮斯 | 租借結束 | ||
2025-02-27 | 捷迪蘇 | 租借 | ||
2022-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-09-08 | 杜納維斯 | 已簽約 | ||
2021-07-27 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-07-01 | 凱拉特紮斯 | 已簽約 | ||
2021-06-30 | 哈爾科夫冶金 | 租借結束 | ||
2021-02-26 | 希尼克體育 | 租借 | ||
2020-09-03 | 哈爾科夫冶金 | 已簽約 | ||
2020-06-23 | 扎波羅熱米塔路 | 已簽約 | ||
2020-01-13 | 自由球員 | 已解約 | ||
2019-01-01 | 哈爾科夫冶金1925 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 沃恩 | 已簽約 | ||
2016-02-26 | 克夏基夫 | 已簽約 | ||
2014-08-15 | 波塔華 | 已簽約 |