
抱川FC
PocheonFC
球隊(duì)市值:€100000
所屬聯(lián)賽 | : | 韓K3聯(lián) | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 抱川FC(英文名:PocheonFC,粵語名:抱川FC), 是韓K3聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前抱川FC的市值為:€100000,抱川FC共有球員3人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新抱川FC賽事數(shù)據(jù)信息。 |
抱川FC榮譽(yù)榜
-
K4足球聯(lián)賽冠軍x 1
2021 -
升入丙級(jí)聯(lián)賽x 1
2020-2021 -
韓國業(yè)余聯(lián)賽冠軍x 3
2015-20162014-20152012-2013 -
K3聯(lián)賽進(jìn)階賽冠軍x 2
2011-20122008-2009
全部
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 馬略卡 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 萊萬特 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡諾 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴薩 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴薩 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奧維耶多 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴薩 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞維利亞 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴薩 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇馬 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴薩 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞爾塔 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴薩 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴薩 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 貝蒂斯 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴薩 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴薩 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴薩 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃爾切 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴薩 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫羅納 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴薩 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴薩 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴薩 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴薩 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬競(jìng) | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴薩 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴薩 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴薩 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉維斯 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴薩 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 馬略卡 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 萊萬特 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡諾 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴薩 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴薩 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奧維耶多 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴薩 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞維利亞 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴薩 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇馬 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴薩 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞爾塔 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴薩 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴薩 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 貝蒂斯 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴薩 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴薩 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴薩 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃爾切 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴薩 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫羅納 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴薩 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴薩 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴薩 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴薩 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬競(jìng) | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴薩 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴薩 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴薩 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉維斯 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴薩 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-02-18 | 0 | 0 | F | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-02-18 | 0 | 0 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-08-27 | 178 | 0 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-02-18 | 0 | 0 | M | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-04-06 | 182 | 77 | D | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|