
上海海港富盛經(jīng)開(kāi)
ShanghaiPortB
球隊(duì)市值:€1470000
所屬聯(lián)賽 | : | 中乙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 上海海港B隊(duì)(英文名:ShanghaiPortB,粵語(yǔ)名:上海海港B隊(duì)), 是中乙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前上海海港B隊(duì)的市值為:€1470000,上海海港B隊(duì)共有球員34人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新上海海港B隊(duì)賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奧格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法蘭克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 門興 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯圖加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB萊比錫 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 漢堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗賴堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奧格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法蘭克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 門興 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯圖加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB萊比錫 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 漢堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗賴堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-09-10 | 180 | 70 | D | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-05-03 | 171 | 0 | D | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-10-15 | 175 | 70 | M | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-10-01 | 173 | 0 | M | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-12-15 | 168 | 0 | M | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-06-11 | 169 | 53 | D | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-11-09 | 165 | 0 | M | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-04-14 | 174 | 0 | M | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2007-06-18 | 193 | 0 | G | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-03-25 | 188 | 73 | D | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-08-18 | 179 | 0 | F | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-02-20 | 0 | 0 | D | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-10-27 | 0 | 0 | D | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-10-07 | 0 | 0 | F | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-09-21 | 171 | 67 | M | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-01-09 | 178 | 63 | M | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-10-15 | 0 | 0 | M | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2007-04-21 | 183 | 0 | D | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2007-11-22 | 161 | 0 | D | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2007-03-05 | 178 | 0 | M | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2007-03-20 | 176 | 0 | D | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2007-06-02 | 181 | 0 | M | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2007-09-09 | 0 | 0 | F | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2006-02-05 | 177 | 0 | D | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-01-16 | 171 | 0 | M | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2005-03-22 | 185 | 0 | D | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2006-09-20 | 188 | 0 | D | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-03-20 | 175 | 0 | D | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-05-25 | 169 | 74 | F | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2003-11-02 | 193 | 80 | G | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-10-13 | 181 | 75 | M | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2003-02-28 | 175 | 64 | F | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 上海海港富盛經(jīng)開(kāi) | 已簽約 | ||
2025-02-01 | 上海海港U19 | 已簽約 | ||
2025-01-01 | 上海海港 | 已簽約 | ||
2025-01-01 | 上海海港 | 已簽約 | ||
2024-06-21 | 上海海港 | 已簽約 | ||
2024-02-01 | 上海海港U21 | 已簽約 | ||
2024-02-01 | 上海海港U21 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 上海海港U19 | 已簽約 | ||
2022-08-31 | 上海海港 | 已簽約 | ||
2022-08-31 | 上海海港U19 | 已簽約 | ||
2022-05-05 | 上海海港后備隊(duì) | 已簽約 | ||
2022-05-05 | 上海海港后備隊(duì) | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 上海海港后備隊(duì) | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-24 | 上海海港富盛經(jīng)開(kāi) | 已簽約 | ||
2025-02-01 | 上海海港 | 已簽約 | ||
2025-02-01 | 上海海港 | 已簽約 | ||
2025-01-01 | 上海海港B隊(duì) | 已簽約 | ||
2025-01-01 | 上海海港B隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-06-21 | 上海海港B隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-02-01 | 上海海港B隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-02-01 | 上海海港 | 已簽約 | ||
2024-02-01 | 上海海港B隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 上海海港U21 | 已簽約 | ||
2022-08-31 | 上海海港U19 | 已簽約 | ||
2022-08-31 | 上海海港 | 已簽約 | ||
2022-05-05 | 上海海港 | 已簽約 | ||
2022-05-05 | 上海海港 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 上海海港U21 | 已簽約 |