
堪薩斯城后備隊
SportingKansasCityR
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 美預備聯 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 堪薩斯城后備隊(英文名:SportingKansasCityR,粵語名:堪薩斯城后備隊), 是美預備聯聯賽的一支足球俱樂部,當前堪薩斯城后備隊的市值為:0,堪薩斯城后備隊共有球員12人,外籍球員4人,我們將為你實時更新堪薩斯城后備隊賽事數據信息。 |
全部
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼隊 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 布萊頓 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森納 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布倫特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利茲聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宮 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西漢姆聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德蘭 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼聯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 熱刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利茲聯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西漢姆聯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切爾西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼隊 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 布萊頓 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森納 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布倫特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利茲聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宮 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西漢姆聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德蘭 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼聯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 熱刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利茲聯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西漢姆聯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切爾西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-06-13 | 178 | 70 | F | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-09-06 | 169 | 61 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-09-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-10-06 | 0 | 0 | F | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-08-01 | 185 | 0 | F | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-10-06 | 180 | 75 | F | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-05-21 | 175 | 68 | M | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-03-19 | 0 | 0 | D | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-01-15 | 183 | 65 | D | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1991-04-02 | 188 | 86 | D | 馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-07-07 | 0 | 0 | F | 牙買加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-01-20 | 0 | 0 | G | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-04-17 | 0 | 0 | D | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-12-15 | 0 | 0 | D | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-05-19 | 0 | 0 | D | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-04-09 | 0 | 0 | M | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-06-13 | 0 | 0 | F | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-04-02 | 188 | 86 | D | 馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1992-07-07 | 170 | 0 | F | 牙買加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-04-17 | 180 | 75 | D | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-11-24 | 拉魯維中心 | 已解約 | ||
2023-08-31 | 斯沃普公園流浪者 | 已簽約 | ||
2022-12-20 | 圣安東尼奧 | 已簽約 | ||
2022-02-24 | 埃皮內爾 | 已簽約 | ||
2021-11-04 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-03-05 | 洛杉磯銀河 | 已解約 | ||
2019-11-30 | 文圖拉縣足球俱樂部 | 租借結束 | ||
2019-03-15 | 洛杉磯銀河 | 租借 | ||
2019-03-06 | 文圖拉縣足球俱樂部 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 烏田納 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 梅斯U17 | 已簽約 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 沙蘭 | 已簽約 | ||
2023-11-24 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-08-31 | 拉魯維中心 | 已簽約 | ||
2022-12-20 | 斯沃普公園流浪者 | 已簽約 | ||
2022-02-24 | 圣安東尼奧 | 已簽約 | ||
2021-11-04 | 埃皮內爾 | 已簽約 | ||
2021-03-05 | 自由球員 | 已解約 | ||
2019-11-30 | 洛杉磯銀河 | 租借結束 | ||
2019-03-15 | 文圖拉縣足球俱樂部 | 租借 | ||
2019-03-06 | 洛杉磯銀河 | 已簽約 | ||
2018-07-25 | 文圖拉縣足球俱樂部 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 烏田納 | 已簽約 |